
具体数据
沈氏节能
超临界值二被氧化的碳配置控制设备中的关键性元件,借助速度高传热技术应用将二被氧化的碳蒸汽加热永恒温,优化控制设备速度。都有型式紧奏型、速度高传热、耐温度、耐进行高压等胜机,可加快能量运用速度,极大减少碳释放。
产品特点
1、高效率、性价比最高率:用微出入口的结构,达成高效率、性价比最高热对调,减轻万元产值能耗,增进电力能源应用能力。
2、高紧奏型性:体型小,土地征用户型面积小,节约使用的空间。
3、高可靠的性:拥有不错的耐腐化、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种各样寒冷生态下保持稳定启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是找出安全可靠的节能减排导热管体谅决方式吗?自己公司才能快速的为客服给予产品设备觉得、技艺兼容和高端定制化贴心服务。热烈欢迎都能够找自己公司,认知很多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电话
187 5820 8828
(微信微信同号)





